Liquidazione Compensi delle consultazioni elettorali. Pubblicato il calendario di riscossione

Dettagli della notizia
Si comunica che presso la Banca popolare di Bari, sita in piazza vittorio emanuele a Molfetta, sara’ disponibile il pagamento degli onorari dei presidenti, scrutatori e segretari secondo l'ordine alfabetico e secondo il calendario.
Gli interessati, che hanno già scelto il pagamento per cassa, potranno rivolgersi direttamente allo sportello bancario senza transitare dal Comune, muniti di carta d’identita’ e codice fiscale. Lo sportello bancario sarà aperto dalle ore 8.20 alle ore 13.20.
| ELENCO 5 OTTOBRE 2020 | |||
| cognome | nome | ||
| ANGIONE | PIETRO | ||
| ANNESE | ROSANNA | ||
| ANTONELLI | BEATRICE | ||
| ARENA | ANNA | ||
| AZZOLLINI | ANNA SIMONA | ||
| AZZOLLINI | FABIO DOMENICO | ||
| BINDI | ANNA | ||
| BINETTI | MICHELA | ||
| BINETTI | DARIO | ||
| BRATTOLI | SIMONETTA | ||
| BRAVO | VTTTORIO | ||
| BUFO | STEFANIA | ||
| CALO' | BARTOLO | ||
| CAMPANALE | ANTONIO | ||
| CAMPOREALE | NICOLA | ||
| CAPPELLUTI | PAOLO | ||
| CAPURSO | PASQUA ROSA | ||
| CAPURSO | LUCIA | ||
| CAPUTO | LUCIA FRANCESCA | ||
| CENTRONE | ANGELA | ||
| ELENCO 6 OTTOBRE 2020 | |||
| cognome | nome | ||
| CHIARELLA | MARIA ROSA | ||
| CICCOLELLA | ANGELA | ||
| CICCOLELLA | ARIANNA | ||
| CLERICI | PAOLO | ||
| COLASANTO | RAFFAELE | ||
| CORMIO | MARIA VINCENZA GAETANA | ||
| CORRIERI | SAVERIO | ||
| COZZETTO | CARLO ANTONIO | ||
| CUOCCI | VITO LEONARDO | ||
| D'AGOSTINO | DOMENICO | ||
| DE BARI | GIUSEPPE | ||
| DE BARTOLO | FRANCESCO | ||
| DE CANDIA | CLAUDIA | ||
| DE CANDIA | MARIA | ||
| DE CANDIA | CLAUDIA | ||
| DE CANDIA | ORNELLA | ||
| DE CANDIA | NICOLO | ||
| DE CESARE | COSIMO | ||
| DE GIOIA | VINCENZA | ||
| DE MARCO | GERARDO | ||
| ELENCO 7 OTTOBRE 2020 | |||
| cognome | nome | ||
| DE MARINIS | PASQUALE | ||
| DE NICOLO | MARIA TERESA | ||
| DE NICOLO | MARIA | ||
| DE PALMA | MAURO | ||
| DE PALMA | LEONARDO | ||
| DE PALMA | ANTONIO | ||
| DE PALMA | ANGELICA | ||
| DE PINTO | GIUSEPPINA MARIA | ||
| DE ROBERTIS | ANNA MARIA | ||
| DE TRIZIO | MARTA | ||
| DE TRIZIO | DANILA | ||
| DE TRIZIO | FEDERICA | ||
| DEL ROSSO | IVANA OTTAVIA | ||
| D'ELIA | DAVIDE | ||
| DI BATTISTA | CARLA | ||
| DI CAPUA | NICOLETTA | ||
| EPISCOPO | DOMENICO | ||
| FARINOLA | ANGELA | ||
| FARINOLA | ANGELA | ||
| FARINOLA | ROSALBA | ||
| ELENCO 8 OTTOBRE 2020 | |||
| cognome | nome | ||
| FIORENTINI | FABIANA | ||
| FIUMEFREDDO | SARA | ||
| FONTANA | ARCANGELA MARIA | ||
| FONTANA | GIOVANNI | ||
| FONTANA | FRANCESCO | ||
| FURIO | COLOMBA | ||
| GADALETA | ANNA MARIA | ||
| GADALETA | MICHELA | ||
| GALDINO | BEATRICE | ||
| GERMINARIO | CRISTIANO | ||
| GESMUNDO | DORIANA | ||
| GRILLO | MICHELA | ||
| IANNONE | ANGELICA | ||
| INTRONA | MADDALENA | ||
| INTRONA | ANTONIO COSMO D. | ||
| LEONE | ANGELA | ||
| LOSCIALE | DEMETRIO | ||
| LOSITO | MARIA SERENA | ||
| LOSITO | ANGELO | ||
| MAGARELLI | DAVIDE | ||
| ELENCO 9 OTTOBRE 2020 | |||
| cognome | nome | ||
| MAGARELLI | MARIA | ||
| MAGARELLI | VALERIA | ||
| MALCANGI | MARIANNA | ||
| MANCINI | ANTONIO POMPEO | ||
| MANGANELLI | FELICE | ||
| MARINO | MARIANNA | ||
| MARINO | MARIANNA | ||
| MARINUZZI | ANGELO FRANCESCO | ||
| MARSANO | GIUSEPPE | ||
| MASTROPASQUA | GIUSEPPINA | ||
| MASTROPASQUA | GIUSTINA | ||
| MASTROPASQUA | ALBERTO G. | ||
| MASTROPASQUA | LUCIA | ||
| MEZZINA | MICHELE | ||
| MEZZINA | LUCIANA | ||
| MINERVINI | MARIA | ||
| MINERVINI | FABIANA | ||
| MINERVINI | DAMIANA | ||
| MINERVINI | FELICE,ALESSIO | ||
| MINERVINI | MARIA | ||
| ELENCO 12 OTTOBRE 2020 | |||
| cognome | nome | ||
| MINERVINI | RAFFAELLA | ||
| MINERVINI | FELICE | ||
| MINERVINI | VINCENZO | ||
| MONTEBELLO | ISABELLA | ||
| MOZZILLO | NICOLA | ||
| MOZZILLO | DAVIDE NICOLO' | ||
| MUTI | LOREDANA | ||
| NAPPO | ANNA ,BARBARA | ||
| OSCURO | ANNA | ||
| PANSINI | MARIA GIOVANNA | ||
| PAPARELLA | MARIA PAOLA | ||
| PATRUNO | MARTINA | ||
| PATRUNO | CESAREA | ||
| PERTA | ANGELO.PASQUALE | ||
| PICCA | CATERINA ELIANA | ||
| PIERGIOVANNI | LUCIA | ||
| PIERGIOVANNI | MAURO | ||
| PIGNATELLI | MARCO | ||
| PISANI | GIUSEPPE | ||
| PISANI | MAURO ALESSANDRO | ||
| ELENCO 13 OTTOBRE 2020 | |||
| cognome | nome | ||
| PISANI | PASQUALE | ||
| POLI | MARIA VITTORIA | ||
| PORTA | CARMEN LUCIA | ||
| RANA | CLAUDIA | ||
| RANA | DANIELE | ||
| RANA | OLIMPIA | ||
| ROMA | GIUSEPPE | ||
| ROSELLI | ANTONIO SAVERIO | ||
| RUBINO | MARIA | ||
| SALVEMINI | ANNALISA | ||
| SANCILIO | GIOVANNA | ||
| SASSO | CORRADO | ||
| SASSO | LUCIA | ||
| SCIANCALEPORE | ISABELLA | ||
| SCIANCALEPORE | GIUSEPPE | ||
| SGHERZA | ANGELA | ||
| SIGRISI | VALERIA | ||
| SILVESTRI | MICHELE CORRADO | ||
| SPACCAVENTO | MAURIZIO | ||
| SPACCAVENTO | SERGIO | ||
| ELENCO 14 OTTOBRE 2020 | |||
| cognome | nome | ||
| SPADAVECCHIA | ISABELLANGELA | ||
| SQUEO | GIUSEPPE | ||
| TATTOLI | CATERINA | ||
| TEDESCHI | ALBERTO | ||
| TEDESCHI | CRISTINA | ||
| TOTAGIANCASPRO | ROBERTA | ||
| TRIDENTE | GIANLUIGI | ||
| TROIA | UMBERTO BENITO | ||
| TURCI | MICHELE | ||
| VENTURA | GEMMA | ||
| VISAGGIO | LORENZA | ||
| ZANNA | DARIO ANTONIO | ||
| ELENCO 15 OTTOBRE 2020 | |||
| cognome | nome | ||
| ALESSANDRINI | ANGELA | ||
| ALLEGRETTA | FRANCESCO | ||
| ALLEGRETTA | ANTONIO | ||
| ALTAMURA | GIROLAMO | ||
| ALTAMURA | LAURA | ||
| ALTAMURA | MASSIMO | ||
| ALTAMURA | ENRICO,VINCENZO | ||
| ALTAMURA | GIOVANNANGELO | ||
| AMATO | EMANUELE | ||
| AMATO | ANNAMARTA | ||
| AMATO | ROSSELLA | ||
| AMATO | MARIA PAOLA | ||
| AMATO | MARILENA | ||
| AMATO | NATALE | ||
| AMATO | SAVERINA | ||
| AMATO | FEDERICA MARIA | ||
| ANDRIANI | GIUSEPPE | ||
| ANDRIANI | SERAFINA | ||
| ANDRIANI | GIACOMA | ||
| ANGIONE | PIETRO | ||
Media
Documenti e link
Documenti allegati: calendario ritiro pagamenti
Opzioni di stampa: